2014年1月31日 16:29
全国避難所ガイドは、産業災害、気象災害、地震や噴火などの緊急時に、各都道府県および地方自治体によって指定されている全国の避難所等を表示し、ルート案内する無料アプリです。 気象庁より発表される防災情報が表示されますので、気象警報・注意報の確認ができます。 日々の外出や通勤時、出張先や旅行先で、常に確認しておくことで、いざという時に現在地からの迅速な避難に役立ちます。
名称 | : | 防災情報「全国避難所ガイド」 |
特徴 | : | 全国避難所データ 10万件以上収録。(データベースは随時更新しています) 全国の避難所、広域避難場所、地域避難場所、一時避難場所、津波避難場所、倉庫等 一部地域の給水拠点、医療機関。 |
スペック | : | ●現在地から探す ・現在地から最も近い避難所、避難場所などを表示します。(標高表示[新機能]) ・検索した地域に発表されている、気象警報・注意報を表示します。 表示された施設を、表示フィルターによって切り替え可能です。 ・表示された地図の中心から、再検索が可能です。 ・検索半径、データ取得件数などの設定が可能。 ・検索結果から、徒歩および車でルート案内を表示します。 A・R(拡張現実)機能によるオフライン検索表示[新機能] ●地域から探す ・全国自治体毎の避難所、および避難場所等の検索が可能です。 ・都道府県および全国の自治体情報を収録しています。 ・施設名や住所の一部から避難所の検索が可能です。 ●防災情報(気象庁から発表される各種情報を表示します) ・気象警報・注意報(現在地の気象台発表) ・台風情報 地震情報(地震速報・震源地情報) ・津波情報(津波警報・注意報) ・噴火警報・予報(火山の状況に関する解説情報) ・各電力会社の電力使用状況を表示 ●各種設定 検索半径の変更(1km〜25km) ・データ取得件数の変更(25件〜100件) ・ルート案内のデフォルト交通手段の変更(徒歩・車) |
価格 | : | 無料 |
開発 | : | ファーストメディア株式会社 |
: | http://www.hinanjyo.jp/ |
Copyright 2013 Japan Life Design Systems. All rights reserved.
コメントする